Sterbefälle im Jahr 2021
Name |
Wohnort |
Alter |
---|---|---|
Januar 2021 | ||
Rudolf Marx | Gutenthal | 81 |
Elisabeth Sommer, geb. Rötterer | Hinzerath | 86 |
Maria Steinmetz | Gutenthal | 96 |
Hermann Catrein | Morbach | 101 |
Werner Decker | Morbach | 84 |
Anna Legrand, geb. Jung | Hundheim | 83 |
Otto Schmitt | Morbach | 85 |
Johannes Zorn | Morbach | 85 |
Theresia Schieber, geb. Schmitz | Morbach | 92 |
Christine Uhl, geb. Bernard | Morbach | 83 |
Johann Franz Scherer | Morscheid | 89 |
Klara Martiny, geb. Schabbach | Hundheim | 83 |
Bernhard Becker | Morbach, ehem. Bischofsdhron | 82 |
Ernst Weyand | Wenigerath | 75 |
Pater Heinz Josef Catrein SSCC | Werne, gebürtig aus Morbach | 70 |
Manfred Wirz | Weiperath | 85 |
Februar 2021 | ||
Herbert Jochem | Riedenburg | 87 |
Agnes Martini, geb. Klein | Hoxel | 76 |
Hildegard Bungert, geb. Knob | Weiperath | 87 |
Helmut Berneck | Hinzerath | 72 |
März 2021 | ||
Lieselotte Thess, geb. Schmitt | Morbach, ehemals Gutenthal | 77 |
Irmgard Nikolay, geb. Arend | Morscheid | 95 |
Maria Fahnenstiel, geb. Zimmermann | Morbach | 85 |
April 2021 | ||
Irmgard Erz, geb. Göhl | Morbach | 92 |
Gerhard Römer | Morbach | 65 |
Mai 2021 | ||
Juni 2021 | ||
Juli 2021 | ||
August 2021 | ||
September 2021 | ||
Oktober 2021 | ||
November 2021 | ||
Dezember 2021 | ||
|
Sterbefälle im Jahr 2020
Name |
Wohnort |
Alter |
---|---|---|
Januar 2020 | ||
Hildegard Arend geb. Thees | Morbach, ehemals Hoxel | 93 |
Franz-Josef Backes | Morbach | 85 |
Dorothea Stein | Morbach | 64 |
Maria Steffen, geb. Ertz | Weiperath | 94 |
Inge Rüther, geb. Dickel | Morbach | 76 |
Februar 2020 | ||
Christa Weyand, geb. Alt | Morbach | 65 |
Engelbert Braun | Bischofsdhron | 89 |
Brunhilde Badur, geb. Boblenz | Bernkastel, ehem. Morbach | 83 |
März 2020 | ||
Ingeborg Eibes, geb. Eiden | Hoxel | 89 |
Herbert Zimmer | Wenigerath | 78 |
Agnes Greweling, geb. Thomas | Morbach | 87 |
Ingeburg Stürmer, geb. Reinhard | Wederath | 78 |
Änni Nisius, geb. Künzer | Morbach | 94 |
April 2020 | ||
Dorothea Adams, geb. Bernard | Morbach | 68 |
Paul Nellinger | Hoxel | 85 |
Robert Lengert | Hinzerath | 87 |
Mai 2020 | ||
Hiltrud Marx, geb. Gnad | Gutenthal | 83 |
Ivan Rjabov | Morbach | 46 |
Irmina Schabbach | Bielefeld, ehemals Bischofsdhron | 83 |
Alexander Klester | Morbach | 65 |
Martha Knob, geb. Klein | Hunolstein | 94 |
Maria Marx, geb. Marx | Wenigerath | 92 |
Jutta Lorscheter, geb. Leis | Hoxel | 64 |
Juni 2020 | ||
Karl-Heinz Anton | Hundheim | 85 |
Josef Weyand | Morbach | 90 |
Siegmund Aatz | Morscheid | 61 |
Rüdiger Schneider | Zemmer, ehemals Hundheim | 59 |
Ursula Kaas geb. Keßel | Morbach | 85 |
Wolfgang Boujong | Weiperath | 68 |
Sofie Gebhard | Hundheim (Frankfurt) | 78 |
Leo Gutweiler | Morbach | 94 |
Karl Denkel | Morbach | 105 |
Wladimir Pazer | Morbach | 53 |
Juli 2020 | ||
Agnes Gören, geb. Mayer | Morbach | 93 |
Oskar Mettler | Hoxel | 89 |
Joachim Lieser | Gutenthal | 66 |
Alois Klein | Hunolstein | 63 |
Irmtraud Peters, geb. Michels | Hinzerath | 69 |
Serafina Chec, geb. Jaskulska | Morbach | 61 |
Theo Bohr | Hundheim | 95 |
Edwin Ertz | Bischofsdhron | 85 |
August 2020 | ||
Erwine Gorges geb. Moseler | Wenigerath | 91 |
Angela Klos | Morbach | 85 |
Adolf Adams | Morbach | 92 |
Rita Day, geb. Pfister | Morbach (ehem. Bischofsdhron) | 78 |
September 2020 | ||
Norbert Eiden | Morbach (ehem. Bischofsdhron) | 83 |
Maria Decker | Morbach | 99 |
Heike Simon | Morbach | 52 |
Monika Schneider, geb. Berhard | Gutenthal | 77 |
Oktober 2020 | ||
Leo Mettler | Hoxel | 92 |
Friedhelm Martini | Hoxel | 66 |
Hermann Bohn | Morbach | 79 |
Helmut Thome | Morbach | 80 |
November 2020 | ||
Rosa Schneider | Hundheim | 89 |
Dietmar Adam | Hundheim | 63 |
Josef Schmitt | Morbach | 93 |
Walter Banner | Wolzburg | 93 |
Werner Marx | Morbach | 81 |
Amalia Rau, geb. Adam | Morbach | 83 |
Peter Wirz | Morbach | 94 |
Dezember 2020 | ||
Günter Staudt | Morbach | 61 |
Erich Thomas | Morbach | 83 |
Rainer Franz Britten | Gutenthal | 73 |
Marcel-Dominique Neis | Berlin, ehem. Morbach | 38 |
|
Sterbefälle 2019
Name |
Wohnort |
Alter |
---|---|---|
Januar 2019 | ||
Theodor Boujong | Hundheim | 75 |
Ilse Wilbert geb. Kaiser | Morbach | 90 |
Maria Gröber geb. Vogt | Gutenthal | 93 |
Heribert Marx | Wenigerath | 84 |
Franz Rudolf Brück | Hundheim | 81 |
Klaus Klassen | Morbach | 54 |
Peter Martini | Hunolstein | 62 |
Rudi Schweigerer | Wenigerath | 90 |
Rosa Kloster geb. Simon | Morbach | 88 |
Egon Marx | Morbach | 77 |
Februar 2019 | ||
Edgar Schölzig | Hoxel | 69 |
Anita Anschütz geb. Anton | Bischofsdhron | 86 |
Andreas Friedrich | Morbach | 89 |
Gudrun Keller geb. Schuh | Hoxel | 63 |
Renate Schmitt geb. Dietz | Gutenthal | 73 |
Georg Uhl | Morbach | 89 |
Dagmar Andres geb. Büttner | Hinzerath | 49 |
März 2019 | ||
Helmut Kaiser | Morbach | 80 |
Klara Degen | Wederath | 90 |
Margot Nau geb. Steinmetz | Weiperath | 86 |
Alexander Dieser | Morbach | 62 |
Elli Kaas geb. Stopka | Bischofsdhron | 79 |
Helmut Schabbach | Wenigerath | 83 |
Alwine Ziemski geb. Jakobs | Morbach | 82 |
Ewald Wentz | Morscheid | 90 |
Hildegard Hort geb. Leis | Thalfang ehem. Gutenthal | 95 |
Peter Nikolaus Junk | Morscheid-Riedenburg | 85 |
Theo Stürmer | Wederath | 73 |
Hedwig Diederichs | Morbach | 84 |
Alice Arend geb. Koch | Morbach-Morscheid | 79 |
April 2019 | ||
Gisela Schuh, geb. Steinmetz | Weiperath | 86 |
Hermann Trein | Morbach | 90 |
Gertrud Thees, geb. Thees | Odert | 87 |
Lothar Huber | Morbach | 88 |
Mai 2019 | ||
Reinhold Moosmann | Hundheim | 85 |
Elisabeth Eibes, geb. Seidl | Morbach | 84 |
Pater Helmut Engel | geb. in Hoxel | 82 |
Edmund Nisius | Morbach | 93 |
Margarete Marx, geb. Scholtes | Morbach | 76 |
Juni 2019 | ||
Maria Anna Petry geb. Steinmetz | Weiperath | 84 |
Juli 20019 | ||
Adolf Reinhard | Gutenthal | 95 |
Maria Anton geb. Pfeiffer | Morbach | 92 |
August 2019 | ||
Erika Steinmetz geb. Schäfer | Morbach | 98 |
Herbert Taffner | Hoxel | 82 |
September 2019 | ||
Norbert Wagner | Morbach | 78 |
Hildegard Anna Erz, geb. Göhren | Odert | 96 |
Luzia Mettler geb. Weiland | Bischofsdhron | 89 |
Marianne Frevel geb. Reles | Bischofsdhron | 88 |
Oktober 2019 | ||
Anna Alt, geb. Bernard | Hundheim | 93 |
Christine Straßolnig, geb. Tüscher | Wederath | 76 |
Elfriede Peters, geb. Lengert | Hinzerath | 90 |
Siegfried Lano | Morbach | 89 |
Hedwig Weber, geb. Banner | Hundheim | 89 |
Klaus Müller | Morscheid-Riedenburg | 71 |
Aloysius Steffen | Hinzerath | 95 |
November 2019 | ||
Eugen Erz | Morscheid-Riedenburg | 81 |
Hans Joachim Schmitt | Wenigerath | 51 |
Agnes Klein, geb. Gutweiler | Morbach | 88 |
Agnes Bohlen, geb. Koenen | Morbach / Bischofsdhron | 86 |
Hermann Lehnen | Weiperath | 81 |
Hans Georg Weyand | Morbach | 82 |
Arthur Leuck | Weiperath | 82 |
Dezember 2019 | ||
Josef Gemmel | Wenigerath | 86 |
Franz Martiny | Morscheid-Riedenburg | 81 |
Franz-Josef Zerwes | Morbach | 87 |
Gerlinde Greber, geb. Bohr | Hundheim | 66 |
Wolfgang Weirich | Hinzerath | 79 |
Erich Schnurr | Morbach | 85 |
Agnes Leis, geb. Mayer | Morscheid | 94 |
Günter Vogel | Hinzerath | 69 |